Language
Producenci
Wiedent Estetic przednie górne
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Nr | Foto | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 32 | ![]() | 42,5 | 9,6 | 7,6 |
| 33 | ![]() | 42,9 | 9,9 | 8,1 |
| 37 | ![]() | 45,1 | 10,4 | 8,4 |
| 38 | ![]() | 45,4 | 10,5 | 8,6 |
| 42 | ![]() | 38,0 | 8,5 | 7,0 |
| 43 | ![]() | 41,3 | 8,5 | 7,3 |
| 45 | ![]() | 41,6 | 9,0 | 7,7 |
| 47 | ![]() | 46,3 | 9,8 | 8,4 |
| 48 | ![]() | 46,4 | 10,0 | 8,6 |
| 49 | ![]() | 48,7 | 11,0 | 9,2 |
| 20 | ![]() | 40,9 | 8,2 | 7,5 |
| 21 | ![]() | 41,6 | 8,6 | 7,6 |
| 22 | ![]() | 43,3 | 8,6 | 8,1 |
| 23 | ![]() | 43,5 | 9,7 | 8,1 |
| 25 | ![]() | 44,8 | 10,0 | 8,6 |
| 26 | ![]() | 44,5 | 10,2 | 8,5 |
| 27 | ![]() | 49,2 | 11,0 | 8,9 |
| 28 | ![]() | 51,5 | 11,3 | 9,6 |
| 34 | ![]() | 43,6 | 10,0 | 8,2 |
| 35 | ![]() | 43,6 | 9,8 | 8,0 |
| 36 | ![]() | 43,8 | 10,0 | 8,1 |
| 12 | ![]() | 40,0 | 9,2 | 7,1 |
| 13 | ![]() | 42,0 | 9,6 | 7,6 |
| 14 | ![]() | 41,5 | 11,0 | 7,5 |
| 15 | ![]() | 42,1 | 10,0 | 8,2 |
| 17 | ![]() | 46,6 | 10,7 | 8,5 |
| 18 | ![]() | 46,7 | 10,7 | 8,7 |
| 31 | ![]() | 42,6 | 9,1 | 8,0 |
| 40 | ![]() | 48,0 | 11,0 | 8,8 |
| 41 | ![]() | 48,1 | 11,2 | 9,0 |






























